1 641 rappels citent au moins un département dans leur zone de vente. 12 413 rappels concernent la France entière : ils ne sont repris dans aucun département ci-dessous, et 2 192 fiches n'indiquent aucune zone.
Rappels par département
Survolez ou touchez un département pour voir ses chiffres.
Code couleur : nombre total de rappels du département (touchez une ligne pour l'isoler sur la carte)
Territoires d'outre-mer hors échelle. Saint-Pierre-et-Miquelon (975) figure dans le tableau « Autres collectivités d'outre-mer ».
Auvergne-Rhône-Alpes
321 rappels, dont 95 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 55 | 17 | 15 | 17 Nov 2026 |
| Allier (03) | 27 | 11 | 7 | 7 Oct 2026 |
| Ardèche (07) | 70 | 25 | 23 | 23 Oct 2026 |
| Cantal (15) | 25 | 13 | 8 | 30 Oct 2026 |
| Drôme (26) | 55 | 17 | 11 | 7 Oct 2026 |
| Isère (38) | 89 | 24 | 21 | 15 Oct 2026 |
| Loire (42) | 49 | 19 | 14 | 7 Oct 2026 |
| Haute-Loire (43) | 25 | 10 | 9 | 7 Oct 2026 |
| Puy-de-Dôme (63) | 46 | 13 | 11 | 7 Oct 2026 |
| Rhône (69) | 91 | 18 | 18 | 10 Nov 2026 |
| Savoie (73) | 48 | 15 | 9 | 7 Oct 2026 |
| Haute-Savoie (74) | 74 | 27 | 26 | 13 Nov 2026 |
Bourgogne-Franche-Comté
147 rappels, dont 35 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 56 | 17 | 17 | 17 Nov 2026 |
| Doubs (25) | 39 | 15 | 16 | 7 Oct 2026 |
| Jura (39) | 42 | 13 | 18 | 17 Nov 2026 |
| Nièvre (58) | 25 | 9 | 5 | 7 Oct 2026 |
| Haute-Saône (70) | 28 | 12 | 10 | 7 Oct 2026 |
| Saône-et-Loire (71) | 47 | 14 | 11 | 17 Nov 2026 |
| Yonne (89) | 29 | 9 | 5 | 7 Oct 2026 |
| Territoire de Belfort (90) | 22 | 9 | 5 | 7 Oct 2026 |
Bretagne
194 rappels, dont 86 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor (22) | 98 | 53 | 51 | 7 Oct 2026 |
| Finistère (29) | 64 | 28 | 27 | 13 Nov 2026 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 81 | 27 | 20 | 10 Nov 2026 |
| Morbihan (56) | 67 | 22 | 21 | 7 Oct 2026 |
Centre-Val de Loire
195 rappels, dont 49 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Cher (18) | 25 | 11 | 4 | 7 Oct 2026 |
| Eure-et-Loir (28) | 58 | 18 | 14 | 4 Nov 2026 |
| Indre (36) | 37 | 11 | 2 | 17 Nov 2026 |
| Indre-et-Loire (37) | 76 | 16 | 13 | 17 Nov 2026 |
| Loir-et-Cher (41) | 48 | 17 | 17 | 4 Nov 2026 |
| Loiret (45) | 63 | 15 | 13 | 16 Nov 2026 |
Corse
9 rappels, dont 0 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | 6 | 0 | 0 | 19 Juin 2025 |
| Haute-Corse (2B) | 7 | 0 | 0 | 25 Juin 2025 |
Grand Est
235 rappels, dont 49 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 20 | 6 | 5 | 7 Oct 2026 |
| Aube (10) | 20 | 8 | 7 | 7 Oct 2026 |
| Marne (51) | 35 | 13 | 13 | 16 Nov 2026 |
| Haute-Marne (52) | 23 | 9 | 9 | 29 Oct 2026 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 36 | 11 | 12 | 5 Nov 2026 |
| Meuse (55) | 16 | 7 | 6 | 7 Oct 2026 |
| Moselle (57) | 54 | 15 | 15 | 5 Nov 2026 |
| Bas-Rhin (67) | 124 | 21 | 30 | 4 Nov 2026 |
| Haut-Rhin (68) | 110 | 16 | 18 | 30 Oct 2026 |
| Vosges (88) | 22 | 10 | 10 | 16 Oct 2026 |
Hauts-de-France
156 rappels, dont 49 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Aisne (02) | 31 | 10 | 7 | 7 Oct 2026 |
| Nord (59) | 75 | 17 | 14 | 17 Nov 2026 |
| Oise (60) | 47 | 16 | 13 | 4 Nov 2026 |
| Pas-de-Calais (62) | 62 | 20 | 14 | 13 Nov 2026 |
| Somme (80) | 26 | 5 | 3 | 30 Oct 2026 |
Île-de-France
252 rappels, dont 76 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 66 | 11 | 18 | 4 Nov 2026 |
| Seine-et-Marne (77) | 92 | 35 | 34 | 18 Nov 2026 |
| Yvelines (78) | 67 | 22 | 20 | 4 Nov 2026 |
| Essonne (91) | 86 | 27 | 24 | 18 Nov 2026 |
| Hauts-de-Seine (92) | 53 | 9 | 9 | 23 Oct 2026 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 59 | 18 | 20 | 18 Nov 2026 |
| Val-de-Marne (94) | 70 | 20 | 16 | 13 Oct 2026 |
| Val-d'Oise (95) | 65 | 23 | 20 | 18 Nov 2026 |
Normandie
148 rappels, dont 30 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Calvados (14) | 81 | 20 | 21 | 9 Nov 2026 |
| Eure (27) | 51 | 6 | 7 | 4 Nov 2026 |
| Manche (50) | 33 | 12 | 7 | 4 Nov 2026 |
| Orne (61) | 46 | 13 | 9 | 5 Nov 2026 |
| Seine-Maritime (76) | 53 | 8 | 7 | 4 Nov 2026 |
Nouvelle-Aquitaine
212 rappels, dont 68 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Charente (16) | 43 | 13 | 7 | 2 Sep 2026 |
| Charente-Maritime (17) | 52 | 17 | 11 | 17 Nov 2026 |
| Corrèze (19) | 33 | 11 | 8 | 17 Nov 2026 |
| Creuse (23) | 21 | 9 | 4 | 25 Sep 2026 |
| Dordogne (24) | 35 | 15 | 10 | 17 Nov 2026 |
| Gironde (33) | 62 | 21 | 16 | 20 Oct 2026 |
| Landes (40) | 32 | 7 | 5 | 2 Nov 2026 |
| Lot-et-Garonne (47) | 29 | 6 | 5 | 7 Oct 2026 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 35 | 12 | 7 | 5 Oct 2026 |
| Deux-Sèvres (79) | 45 | 22 | 10 | 17 Nov 2026 |
| Vienne (86) | 44 | 17 | 11 | 17 Nov 2026 |
| Haute-Vienne (87) | 28 | 7 | 3 | 28 Août 2026 |
Occitanie
243 rappels, dont 65 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 41 | 10 | 10 | 9 Oct 2026 |
| Aude (11) | 45 | 22 | 18 | 7 Oct 2026 |
| Aveyron (12) | 25 | 10 | 7 | 7 Oct 2026 |
| Gard (30) | 45 | 12 | 10 | 13 Oct 2026 |
| Haute-Garonne (31) | 75 | 21 | 23 | 17 Nov 2026 |
| Gers (32) | 30 | 10 | 4 | 17 Nov 2026 |
| Hérault (34) | 55 | 16 | 11 | 7 Oct 2026 |
| Lot (46) | 31 | 14 | 10 | 29 Oct 2026 |
| Lozère (48) | 12 | 3 | 3 | 7 Oct 2026 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 28 | 10 | 6 | 17 Nov 2026 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 23 | 6 | 3 | 7 Oct 2026 |
| Tarn (81) | 47 | 14 | 9 | 26 Oct 2026 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 37 | 8 | 6 | 7 Oct 2026 |
Pays de la Loire
184 rappels, dont 56 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 97 | 31 | 23 | 17 Nov 2026 |
| Maine-et-Loire (49) | 64 | 24 | 19 | 17 Nov 2026 |
| Mayenne (53) | 38 | 14 | 8 | 7 Oct 2026 |
| Sarthe (72) | 72 | 22 | 14 | 17 Nov 2026 |
| Vendée (85) | 65 | 22 | 14 | 17 Nov 2026 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
158 rappels, dont 26 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 12 | 5 | 2 | 19 Août 2026 |
| Hautes-Alpes (05) | 15 | 5 | 3 | 19 Août 2026 |
| Alpes-Maritimes (06) | 63 | 10 | 12 | 17 Nov 2026 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 73 | 15 | 17 | 18 Nov 2026 |
| Var (83) | 43 | 10 | 9 | 18 Nov 2026 |
| Vaucluse (84) | 62 | 12 | 11 | 7 Oct 2026 |
Guadeloupe
92 rappels, dont 14 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Guadeloupe (971) | 92 | 14 | 18 | 21 Oct 2026 |
Martinique
41 rappels, dont 6 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Martinique (972) | 41 | 6 | 12 | 22 Mai 2026 |
Guyane
36 rappels, dont 9 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Guyane (973) | 36 | 9 | 14 | 1 Sep 2026 |
La Réunion
115 rappels, dont 18 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| La Réunion (974) | 115 | 18 | 29 | 9 Sep 2026 |
Mayotte
13 rappels, dont 1 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Mayotte (976) | 13 | 1 | 4 | 12 Juin 2026 |
Autres collectivités d'outre-mer
1 rappel, dont 0 sur les 12 derniers mois
| Département | Rappels | 12 derniers mois | Rappels en cours | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 1 | 0 | 0 | 17 Sep 2021 |
Un rappel est rattaché à un département quand sa zone de vente cite le numéro du département entre parenthèses. Un rappel qui cite plusieurs départements est compté dans chacun, mais une seule fois dans sa région.
Source : RappelConso (DGCCRF), données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour le 18 novembre 2026 à 22:43.
