1 546Marques identifiées
800Avec un rappel en cours
403Rappels répétés (2 ou plus)
| Marque | Rappels | En cours | Récidive | Dernier rappel |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 33 | Tous les 13 j en moyenne | 22/10/2026 | |
| 28 | 12 | Tous les 22 j en moyenne | 13/11/2026 | |
| 26 | 11 | Tous les 22 j en moyenne | 27/10/2026 | |
| 24 | 24 | Tous les 11 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| 23 | 23 | Tous les 10 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Prestige de la sarthe | 22 | 20 | Tous les 21 j en moyenne | 28/07/2026 |
| The bread bandits | 22 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 06/04/2026 |
| 21 | 21 | Tous les 13 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Le cochon du madres | 20 | 20 | Tous les 24 j en moyenne | 23/10/2026 |
| Daminiani | 18 | 12 | Tous les 1 j en moyenne | 22/05/2025 |
| 17 | 17 | Tous les 14 j en moyenne | 08/10/2026 | |
| 16 | 16 | Tous les 16 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| 14 | 14 | Tous les 19 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| 14 | 14 | Tous les 19 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| 13 | 13 | Tous les 11 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Mama kana | 13 | 13 | Tous les 45 j en moyenne | 02/10/2026 |
| 13 | 9 | Tous les 40 j en moyenne | 16/10/2026 | |
| Metro chef | 13 | 9 | Tous les 46 j en moyenne | 16/10/2026 |
| 13 | 1 | Tous les 37 j en moyenne | 26/08/2026 | |
| 12 | 12 | Tous les 23 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Auchan le poissonnier | 12 | 5 | Tous les 18 j en moyenne | 19/10/2026 |
| 11 | 11 | Tous les 20 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Vecteur energy | 11 | 1 | Tous les 3 j en moyenne | 07/07/2026 |
| Drome salaisons | 11 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 05/03/2026 |
| 10 | 10 | Tous les 25 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| 10 | 10 | Tous les 23 j en moyenne | 20/10/2026 | |
| 10 | 7 | Tous les 45 j en moyenne | 07/07/2026 | |
| 10 | 2 | Tous les 58 j en moyenne | 16/10/2026 | |
| Aoste | 10 | 0 | Tous les 8 j en moyenne | 20/05/2026 |
| Shakishaki | 10 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 07/04/2026 |
| Bourrinet | 9 | 9 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/07/2026 |
| 9 | 9 | Tous les 12 j en moyenne | 30/09/2026 | |
| 9 | 9 | Tous les 27 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Vallegrain | 9 | 9 | Tous les 3 j en moyenne | 04/11/2026 |
| Chez nico et dodo | 8 | 8 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 18/04/2025 |
| 8 | 8 | Tous les 31 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Les moulinettes | 8 | 8 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 01/07/2026 |
| Marque repère | 8 | 8 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| 8 | 8 | Tous les 21 j en moyenne | 27/08/2026 | |
| Les ateliers | 8 | 6 | Tous les 34 j en moyenne | 16/11/2026 |
| 8 | 4 | Tous les 75 j en moyenne | 16/10/2026 | |
| Fromagerie d'entrammes | 8 | 0 | Tous les 3 j en moyenne | 27/03/2026 |
| 7 | 7 | Tous les 30 j en moyenne | 24/09/2026 | |
| Nollens | 7 | 7 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 02/09/2026 |
| 7 | 7 | Tous les 6 j en moyenne | 04/09/2026 | |
| 7 | 7 | Tous les 28 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| 7 | 6 | Tous les 13 j en moyenne | 20/08/2026 | |
| Carrefour bio | 7 | 1 | Tous les 93 j en moyenne | 06/11/2026 |
| 7 | 1 | Tous les 84 j en moyenne | 25/09/2026 | |
| Neutre | 7 | 1 | Tous les 31 j en moyenne | 03/09/2026 |
| Jules courtial | 7 | 0 | Tous les 6 j en moyenne | 10/04/2026 |
| Luisa e basilio | 7 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 08/04/2026 |
| Yami | 7 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 04/07/2025 |
| Boomz | 6 | 6 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 21/10/2026 |
| 6 | 6 | Tous les 20 j en moyenne | 29/09/2026 | |
| 6 | 6 | Tous les 45 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| La cabane à jus | 6 | 6 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 06/11/2026 |
| 6 | 6 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 30/09/2026 | |
| L'etal du boucher | 6 | 5 | Tous les 98 j en moyenne | 30/09/2026 |
| Monique ranou | 6 | 5 | Tous les 20 j en moyenne | 08/09/2026 |
| Qualite traiteur | 6 | 4 | Tous les 89 j en moyenne | 30/07/2026 |
| 6 | 3 | Tous les 99 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Reflets de france | 6 | 3 | Tous les 82 j en moyenne | 21/08/2026 |
| 6 | 1 | Tous les 86 j en moyenne | 10/07/2026 | |
| Accary | 6 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 30/03/2026 |
| Glash paris | 6 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/04/2026 |
| L'eleveur | 6 | 0 | Tous les 50 j en moyenne | 23/02/2026 |
| Les créations de pierre | 6 | 0 | Tous les 10 j en moyenne | 29/06/2026 |
| 6 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 20/06/2025 | |
| Dacia | 5 | 5 | Tous les 17 j en moyenne | 04/09/2026 |
| Fromagerie les 4 fermes | 5 | 5 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 04/09/2026 |
| 5 | 5 | Tous les 13 j en moyenne | 27/08/2026 | |
| 5 | 5 | Tous les 60 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Yamaha | 5 | 5 | Tous les 20 j en moyenne | 04/09/2026 |
| Andre loussouarn | 5 | 2 | Tous les 22 j en moyenne | 28/07/2026 |
| Biocoop | 5 | 2 | Tous les 123 j en moyenne | 10/11/2026 |
| Capitaine houat | 5 | 2 | Tous les 125 j en moyenne | 04/09/2026 |
| La fourche | 5 | 2 | Tous les 104 j en moyenne | 18/08/2026 |
| Simpl | 5 | 2 | Tous les 38 j en moyenne | 18/09/2026 |
| 5 | 1 | Tous les 118 j en moyenne | 21/09/2026 | |
| 5 | 1 | Tous les 123 j en moyenne | 02/10/2026 | |
| Poulaillon | 5 | 1 | Tous les 49 j en moyenne | 14/09/2026 |
| Yaffa | 5 | 1 | Tous les 24 j en moyenne | 10/07/2026 |
| Acevia | 5 | 0 | Tous les 4 j en moyenne | 23/03/2026 |
| Charcuterie cosme | 5 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 23/02/2026 |
| Felizz | 5 | 0 | Tous les 20 j en moyenne | 16/06/2026 |
| Foodles | 5 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 10/04/2026 |
| Komy | 5 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 17/03/2026 |
| Salma | 5 | 0 | Tous les 7 j en moyenne | 23/04/2026 |
| Tempe | 5 | 0 | Tous les 4 j en moyenne | 23/05/2025 |
| 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 16/06/2025 | |
| Boucherie courthieu | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 04/06/2026 |
| Corico | 4 | 4 | Tous les 10 j en moyenne | 19/10/2026 |
| 4 | 4 | Tous les 72 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Desodoll | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 02/06/2025 |
| E.leclerc lumbres | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/11/2026 |
| 4 | 4 | Tous les 3 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| 4 | 4 | Tous les 14 j en moyenne | 25/09/2026 | |
| Ker blavet | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 09/10/2026 |
| Les planteurs alsaciens | 4 | 4 | Tous les 2 j en moyenne | 05/10/2026 |
| O'guste | 4 | 4 | Tous les 3 j en moyenne | 22/05/2026 |
| Renault trucks | 4 | 4 | Tous les 56 j en moyenne | 26/08/2026 |
| 4 | 4 | Tous les 71 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Vietnam xanh | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 02/06/2026 |
| 4 | 4 | Tous les 79 j en moyenne | 23/10/2026 | |
| Yoplait | 4 | 4 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/11/2026 |
| 4 | 3 | Tous les 60 j en moyenne | 15/09/2026 | |
| Sfb laboratoires | 4 | 3 | Tous les 159 j en moyenne | 19/08/2026 |
| 4 | 2 | Tous les 49 j en moyenne | 17/07/2026 | |
| 4 | 2 | Tous les 75 j en moyenne | 16/10/2026 | |
| 4 | 1 | Tous les 167 j en moyenne | 19/08/2026 | |
| Saint alby | 4 | 1 | Tous les 175 j en moyenne | 28/10/2026 |
| Bim bang | 4 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 06/04/2026 |
| Charcuterie de la thur | 4 | 0 | Tous les 99 j en moyenne | 27/03/2026 |
| Chinese kitchen | 4 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 06/04/2026 |
| Flying tiger copenhagen | 4 | 0 | Tous les 22 j en moyenne | 28/05/2026 |
| 4 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 18/06/2025 | |
| Les ateliers de sebastien | 4 | 0 | Tous les 6 j en moyenne | 28/04/2026 |
| Monfort viandes | 4 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 26/02/2026 |
| Notre jardin | 4 | 0 | Tous les 128 j en moyenne | 09/06/2026 |
| Séléction france coq | 4 | 0 | Tous les 12 j en moyenne | 23/04/2026 |
| St clement le boucher | 4 | 0 | Tous les 101 j en moyenne | 26/03/2026 |
| Ximi-v | 4 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 10/07/2025 |
| 3 | 3 | Tous les 28 j en moyenne | 03/07/2026 | |
| Bienheureux | 3 | 3 | Tous les 57 j en moyenne | 24/07/2026 |
| 3 | 3 | Tous les 15 j en moyenne | 18/09/2026 | |
| 3 | 3 | Tous les 65 j en moyenne | 01/09/2026 | |
| Carrefour sensation | 3 | 3 | Tous les 36 j en moyenne | 09/10/2026 |
| Champibon | 3 | 3 | Tous les 1 j en moyenne | 05/11/2026 |
| Coeur de jardins | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 14/09/2026 |
| 3 | 3 | Tous les 80 j en moyenne | 30/09/2026 | |
| 3 | 3 | Tous les 35 j en moyenne | 27/08/2026 | |
| 3 | 3 | Tous les 17 j en moyenne | 09/09/2026 | |
| E.leclerc outreau | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/07/2026 |
| Ferme du pichet | 3 | 3 | Tous les 5 j en moyenne | 12/10/2026 |
| Frosty | 3 | 3 | Tous les 4 j en moyenne | 25/09/2026 |
| Gaec de la pellerie | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 11/05/2026 |
| Head | 3 | 3 | Tous les 53 j en moyenne | 18/06/2026 |
| Jc david | 3 | 3 | Tous les 1 j en moyenne | 12/07/2026 |
| L'atelier de gustave | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/11/2026 |
| L'atelier ( labeyrie) | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| 3 | 3 | Tous les 9 j en moyenne | 03/11/2026 | |
| La ferme painchaud | 3 | 3 | Tous les 12 j en moyenne | 21/08/2026 |
| Le petit fumet | 3 | 3 | Tous les 5 j en moyenne | 24/07/2026 |
| Maison de la bottarga | 3 | 3 | Tous les 5 j en moyenne | 30/10/2026 |
| Nos régions ont du talent | 3 | 3 | Tous les 28 j en moyenne | 14/10/2026 |
| 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 11/09/2026 | |
| Paul predault | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 20/08/2026 |
| Pawell.co | 3 | 3 | Tous les 2 j en moyenne | 21/10/2026 |
| Puffy | 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 11/04/2025 |
| Scic des abattoirs du comminges | 3 | 3 | Tous les 7 j en moyenne | 30/07/2026 |
| Seat | 3 | 3 | Tous les 63 j en moyenne | 30/10/2026 |
| 3 | 3 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 14/10/2026 | |
| 3 | 2 | Tous les 14 j en moyenne | 28/05/2025 | |
| Chêne d'argent | 3 | 2 | Tous les 221 j en moyenne | 01/09/2026 |
| Cookies | 3 | 2 | Tous les 92 j en moyenne | 21/10/2026 |
| 3 | 2 | Tous les 43 j en moyenne | 04/08/2026 | |
| Le gaulois | 3 | 2 | Tous les 270 j en moyenne | 01/10/2026 |
| Medina | 3 | 2 | Tous les 269 j en moyenne | 19/10/2026 |
| 3 | 2 | Tous les 228 j en moyenne | 21/08/2026 | |
| Rochambeau | 3 | 2 | Tous les 7 j en moyenne | 10/07/2026 |
| 3 | 2 | Tous les 118 j en moyenne | 26/10/2026 | |
| Cicaboom | 3 | 1 | Tous les 14 j en moyenne | 17/04/2026 |
| Fabrication interne | 3 | 1 | Tous les 105 j en moyenne | 24/09/2026 |
| Le choix du charcutier | 3 | 1 | Tous les 257 j en moyenne | 01/10/2026 |
| Lionor | 3 | 1 | Tous les 69 j en moyenne | 03/08/2026 |
| Paw patrol | 3 | 1 | Tous les 63 j en moyenne | 16/07/2026 |
| Petit beguin | 3 | 1 | Tous les 85 j en moyenne | 08/10/2026 |
| Tradival | 3 | 1 | Tous les 178 j en moyenne | 22/05/2026 |
| 3 | 0 | Tous les 38 j en moyenne | 03/07/2025 | |
| 3 | 0 | Tous les 17 j en moyenne | 19/05/2025 | |
| Disney | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 18/03/2026 |
| Donna indiana professional | 3 | 0 | Tous les 3 j en moyenne | 02/04/2026 |
| Dpam | 3 | 0 | Tous les 2 j en moyenne | 24/03/2026 |
| Drome salaison | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 05/03/2026 |
| Ferme de la croix marand | 3 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 02/04/2026 |
| Gerlon | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 04/04/2025 |
| Hema | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 20/02/2026 |
| 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/05/2025 | |
| La ferme de lintan | 3 | 0 | Tous les 4 j en moyenne | 09/06/2026 |
| 3 | 0 | Tous les 13 j en moyenne | 26/05/2025 | |
| Latour | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 08/06/2026 |
| Lefranc bourgeois enfant | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 07/04/2026 |
| Maurer | 3 | 0 | Tous les 8 j en moyenne | 23/05/2025 |
| 3 | 0 | Tous les 163 j en moyenne | 13/03/2026 | |
| Monoprix gourmet | 3 | 0 | Tous les 173 j en moyenne | 22/06/2026 |
| N/a | 3 | 0 | Tous les 1 j en moyenne | 27/03/2026 |
| Palais des mets | 3 | 0 | Tous les 196 j en moyenne | 06/05/2026 |
| Pierre sajous | 3 | 0 | Tous les 173 j en moyenne | 07/05/2026 |
| Prophar laboratoire | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 24/04/2025 |
| Senfas | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 26/05/2025 |
| Shinode | 3 | 0 | Tous les 14 j en moyenne | 19/05/2026 |
| 3 | 0 | Tous les 196 j en moyenne | 20/05/2026 | |
| Tex baby | 3 | 0 | Tous les 179 j en moyenne | 24/04/2026 |
| Val d'ormèze | 3 | 0 | Tous les 3 j en moyenne | 06/05/2025 |
| World famous | 3 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 27/05/2026 |
| 5 frères | 2 | 2 | Tous les 13 j en moyenne | 15/10/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 458 j en moyenne | 21/08/2026 | |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 20/07/2026 | |
| Alnatura | 2 | 2 | Tous les 3 j en moyenne | 09/11/2026 |
| Alpina | 2 | 2 | Tous les 140 j en moyenne | 30/10/2026 |
| André cazaux | 2 | 2 | Tous les 97 j en moyenne | 10/11/2026 |
| Aro | 2 | 2 | Tous les 51 j en moyenne | 12/05/2026 |
| Atelier des eleveurs | 2 | 2 | Tous les 427 j en moyenne | 07/08/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 23/10/2026 | |
| Baraenn | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 15/07/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 256 j en moyenne | 03/11/2026 | |
| Bmw alpina | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 30/09/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 101 j en moyenne | 12/11/2026 | |
| Britax römer | 2 | 2 | Tous les 146 j en moyenne | 16/11/2026 |
| C'est bien d'etre | 2 | 2 | Tous les 7 j en moyenne | 06/10/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 8 j en moyenne | 21/08/2026 | |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 16/10/2026 | |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 02/10/2026 | |
| Citroen, ds, peugeot | 2 | 2 | Tous les 8 j en moyenne | 25/06/2026 |
| Citroen, fiat, opel, peugeot | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 25/06/2026 |
| Coraya | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| Côté croc | 2 | 2 | Tous les 113 j en moyenne | 10/11/2026 |
| Cpnp | 2 | 2 | Tous les 9 j en moyenne | 15/07/2026 |
| Daily monop | 2 | 2 | Tous les 30 j en moyenne | 12/09/2026 |
| Delpierre / labeyrie | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| Dynamic | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 07/10/2026 |
| Eglo | 2 | 2 | Tous les 8 j en moyenne | 12/11/2026 |
| Fabriqué sur place | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 01/07/2026 |
| Ferme de bonneboscq | 2 | 2 | Tous les 3 j en moyenne | 26/05/2025 |
| Fiat professional | 2 | 2 | Tous les 131 j en moyenne | 01/07/2026 |
| Filière qualité carrefour | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 23/10/2026 |
| Free monday | 2 | 2 | Tous les 36 j en moyenne | 16/10/2026 |
| Gastromer | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| Georges mezotti | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 01/09/2026 |
| Gumi graines | 2 | 2 | Tous les 4 j en moyenne | 26/05/2025 |
| Hachage au niveau du rayon traditionnel | 2 | 2 | Tous les 12 j en moyenne | 12/10/2026 |
| Happy ganja | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 26/03/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 467 j en moyenne | 01/10/2026 | |
| Henri et jean | 2 | 2 | Tous les 373 j en moyenne | 26/06/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 79 j en moyenne | 28/10/2026 | |
| Jatrhg | 2 | 2 | Tous les 40 j en moyenne | 17/11/2026 |
| L'atelier de vincent | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 14/08/2026 |
| Laboratoires novalac | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/06/2026 |
| Lancia | 2 | 2 | Tous les 95 j en moyenne | 30/06/2026 |
| Le chevrier des crays | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/07/2026 |
| Le farinier | 2 | 2 | Tous les 8 j en moyenne | 02/09/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 9 j en moyenne | 24/07/2026 | |
| Le maraichef | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/07/2026 |
| Leclerc vermelles | 2 | 2 | Tous les 21 j en moyenne | 19/08/2026 |
| Les pensées sauvages | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 05/08/2026 |
| Les plaisirs du midi | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 |
| Les prêts a cuisiner | 2 | 2 | Tous les 13 j en moyenne | 01/10/2026 |
| Lexus | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 26/06/2026 |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 10/08/2026 | |
| Lima | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 06/08/2026 |
| Loussouarn | 2 | 2 | Tous les 66 j en moyenne | 06/11/2026 |
| Maison laborie | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 10/11/2026 |
| Maison phalip | 2 | 2 | Tous les 42 j en moyenne | 26/08/2026 |
| Makito | 2 | 2 | Tous les 24 j en moyenne | 16/04/2026 |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/08/2026 | |
| 2 | 2 | Tous les 9 j en moyenne | 24/07/2026 | |
| Mezerac | 2 | 2 | Tous les 9 j en moyenne | 03/09/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 88 j en moyenne | 30/10/2026 | |
| Napoleon | 2 | 2 | Tous les 14 j en moyenne | 19/08/2026 |
| Nautica | 2 | 2 | Tous les 3 j en moyenne | 13/07/2026 |
| Opel, opel/vauxhall | 2 | 2 | Tous les 70 j en moyenne | 27/08/2026 |
| Opel, peugeot | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 18/06/2026 |
| Oumaty | 2 | 2 | Tous les 9 j en moyenne | 21/10/2026 |
| Pancerka | 2 | 2 | Tous les 48 j en moyenne | 06/07/2026 |
| Petzl | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 24/02/2026 |
| Pinabel | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 15/07/2026 |
| Pinton | 2 | 2 | Tous les 7 j en moyenne | 13/11/2026 |
| Ravalec | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 04/09/2026 |
| Real time | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 01/09/2026 |
| Salaisons oberti | 2 | 2 | Tous les 32 j en moyenne | 31/07/2026 |
| Sans détour | 2 | 2 | Tous les 141 j en moyenne | 21/07/2026 |
| Saveurs sauvages | 2 | 2 | Tous les 6 j en moyenne | 15/10/2026 |
| Shein | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 18/05/2026 |
| Signature du poissonnier | 2 | 2 | Tous les 22 j en moyenne | 02/09/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 31 j en moyenne | 02/10/2026 | |
| 2 | 2 | Tous les 4 j en moyenne | 22/09/2026 | |
| Terres de moulin madame | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 01/07/2026 |
| Val de saone | 2 | 2 | Tous les 2 j en moyenne | 04/09/2026 |
| 2 | 2 | Tous les 5 j en moyenne | 28/10/2026 | |
| Vpf | 2 | 2 | Tous les 4 j en moyenne | 24/07/2026 |
| Wiseup | 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 08/07/2026 |
| 2 | 2 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 04/08/2026 | |
| Al shalan | 2 | 1 | Tous les 8 j en moyenne | 21/04/2026 |
| Albert menes | 2 | 1 | Tous les 446 j en moyenne | 15/07/2026 |
| Anilar | 2 | 1 | Tous les 451 j en moyenne | 06/08/2026 |
| Atelier du petit leon | 2 | 1 | Tous les 158 j en moyenne | 29/09/2026 |
| Bio village | 2 | 1 | Tous les 178 j en moyenne | 09/10/2026 |
| Côté snack | 2 | 1 | Tous les 27 j en moyenne | 02/07/2026 |
| Donna indiana / queen care | 2 | 1 | Tous les 2 j en moyenne | 03/04/2026 |
| E. leclerc falaise | 2 | 1 | Tous les 138 j en moyenne | 28/09/2026 |
| Emb 94073 le | 2 | 1 | Tous les 204 j en moyenne | 13/10/2026 |
| Freshona | 2 | 1 | Tous les 384 j en moyenne | 28/07/2026 |
| Fromagerie jaubert | 2 | 1 | Tous les 51 j en moyenne | 16/07/2026 |
| Gaec les 5 bottes | 2 | 1 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 22/05/2025 |
| 2 | 1 | Tous les 477 j en moyenne | 24/09/2026 | |
| La ferme des ruelles | 2 | 1 | Tous les 12 j en moyenne | 03/06/2025 |
| Laetitia gaborit mof | 2 | 1 | Tous les 28 j en moyenne | 04/07/2026 |
| Le marsigny | 2 | 1 | Tous les 195 j en moyenne | 07/10/2026 |
| 2 | 1 | Tous les 5 j en moyenne | 26/05/2025 | |
| Leclerc | 2 | 1 | Tous les 55 j en moyenne | 16/06/2026 |
| Leclerc langon | 2 | 1 | Tous les 167 j en moyenne | 04/11/2026 |
| Privilège du traiteur | 2 | 1 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 24/02/2026 |
| Prix mini | 2 | 1 | Tous les 170 j en moyenne | 11/09/2026 |
| Rubies | 2 | 1 | Tous les 408 j en moyenne | 16/07/2026 |
| Sans marques | 2 | 1 | Tous les 100 j en moyenne | 06/10/2026 |
| 2 | 1 | Tous les 378 j en moyenne | 10/07/2026 | |
| Sophie la girafe | 2 | 1 | Tous les 54 j en moyenne | 29/06/2026 |
| Stihl | 2 | 1 | Tous les 1 j en moyenne | 13/03/2026 |
| Suntat | 2 | 1 | Tous les 452 j en moyenne | 28/08/2026 |
| Tafa | 2 | 1 | Tous les 565 j en moyenne | 27/10/2026 |
| Today | 2 | 1 | Tous les 238 j en moyenne | 09/11/2026 |
| Trs | 2 | 1 | Tous les 321 j en moyenne | 09/04/2026 |
| White rabbit | 2 | 1 | Tous les 26 j en moyenne | 17/03/2026 |
| 5five | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 24/02/2026 |
| Anton & willem | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 25/04/2025 |
| Aramits | 2 | 0 | Tous les 91 j en moyenne | 04/06/2026 |
| Bambini | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 05/06/2025 |
| Bio verde | 2 | 0 | Tous les 2 j en moyenne | 22/05/2026 |
| Bornibus | 2 | 0 | Tous les 13 j en moyenne | 16/06/2025 |
| Canapuff | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 12/05/2026 |
| Carte nature | 2 | 0 | Tous les 64 j en moyenne | 29/05/2026 |
| 2 | 0 | Tous les 36 j en moyenne | 01/07/2025 | |
| 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 28/04/2025 | |
| Côté marché | 2 | 0 | Tous les 294 j en moyenne | 23/04/2026 |
| Crece pelo | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 21/05/2026 |
| Cucina | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 11/04/2025 |
| Dayang | 2 | 0 | Tous les 31 j en moyenne | 19/05/2025 |
| Delin | 2 | 0 | Tous les 2 j en moyenne | 10/04/2026 |
| Disney et barbie | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 13/05/2026 |
| Douceur du verger | 2 | 0 | Tous les 343 j en moyenne | 29/05/2026 |
| Dulci | 2 | 0 | Tous les 14 j en moyenne | 27/05/2026 |
| Earl les genets | 2 | 0 | Tous les 3 j en moyenne | 26/05/2025 |
| Earl richard | 2 | 0 | Tous les 2 j en moyenne | 20/06/2025 |
| Eclat de vert | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 11/06/2026 |
| Eric favre nutrition expert | 2 | 0 | Tous les 5 j en moyenne | 29/04/2025 |
| Esprit de terroir | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 05/03/2026 |
| Esprit provence | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 19/06/2025 |
| Etal du boucher | 2 | 0 | Tous les 64 j en moyenne | 29/05/2026 |
| Fabrication artisanale | 2 | 0 | Rappels groupés (moins d'un jour d'écart) | 05/03/2026 |
